Skip to product information
Üntel UNT EVC CABLE H05BZ5-F / H07BZ5-F (AC)
Ships within 3–5 business days, subject to prior ex-stock sales.
Technical support available
Custom lengths available on request
SS & IEC certified products
UNT EVC CABLE H05BZ5-F / H07BZ5-F (AC) — Üntel Kablo cable for electric vehicle charging applications.
Dimensions and electrical data
| Product Name | Power Cores (mm²) | Control Cores (mm²) | Insulation thickness power core (mm) | Sheath thickness (mm) | Mean overall diameter Minimum (mm) | Mean overall diameter Maximum (mm) | App. Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Free Movement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05BZ5-F | 3 × 1,5 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,6 | 1,0 | 7,9 | 10,1 | 100 | 51 |
| H05BZ5-F | 3 × 2,5 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,6 | 1,0 | 9,1 | 11,5 | 140 | 58 |
| H07BZ5-F | 3 × 4 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,1 | 10,8 | 13,8 | 210 | 83 |
| H07BZ5-F | 3 × 6 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,2 | 12,3 | 15,7 | 280 | 94 |
| H07BZ5-F | 3 × 10 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,4 | 14,8 | 19,0 | 450 | 114 |
| H07BZ5-F | 3 × 16 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,5 | 17,6 | 22,6 | 650 | 136 |
| H07BZ5-F | 3 × 25 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 1,7 | 21,9 | 28,0 | 960 | 168 |
| H07BZ5-F | 3 × 35 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 1,9 | 25,7 | 32,9 | 1340 | 197 |
| H07BZ5-F | 4 × 2,5 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,0 | 10,2 | 13,1 | 180 | 79 |
| H07BZ5-F | 4 × 4 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,1 | 11,9 | 15,2 | 260 | 91 |
| H07BZ5-F | 4 × 6 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,2 | 13,5 | 17,3 | 350 | 104 |
| H07BZ5-F | 4 × 10 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,4 | 16,4 | 20,9 | 570 | 125 |
| H07BZ5-F | 4 × 16 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,6 | 19,7 | 25,2 | 830 | 151 |
| H07BZ5-F | 4 × 25 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 1,9 | 24,6 | 31,5 | 1240 | 189 |
| H07BZ5-F | 4 × 35 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 2,1 | 28,9 | 37,0 | 1720 | 222 |
| H07BZ5-F | 5 × 2,5 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 15,0 | 220 | 90 |
| H07BZ5-F | 5 × 4 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,3 | 13,5 | 17,3 | 320 | 104 |
| H07BZ5-F | 5 × 6 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,4 | 15,4 | 19,7 | 430 | 118 |
| H07BZ5-F | 5 × 10 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,5 | 18,3 | 23,4 | 690 | 140 |
| H07BZ5-F | 5 × 16 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,7 | 1,7 | 22,0 | 28,1 | 1010 | 169 |
| H07BZ5-F | 5 × 25 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 2,0 | 27,5 | 35,2 | 1510 | 211 |
| H07BZ5-F | 5 × 35 | “1×0,50-1,0 | 2×0,50-1,0″ | 0,9 | 2,3 | 32,4 | 41,5 | 2120 | 249 |
Manufactured by Üntel Kablo. Supplied and held in Singapore for delivery across ASEAN by Everwell Cables & Electrical (S.E.A.) Pte Ltd. Contact us for cross-section, drum length, certification and lead time.
