Skip to product information
Üntel UNT AGL BRAIDING POWER – C
Ships within 3–5 business days, subject to prior ex-stock sales.
Technical support available
Custom lengths available on request
SS & IEC certified products
UNT AGL BRAIDING POWER – C — Üntel Kablo cable for airport applications.
Dimensions and electrical data
| Construction (*) | Cross | Section | Overall | Diameter | mm | Approx | Weight | kg/km | Max. Resistance | of Conductors | at 20 ºC | (ohm/km) | Current | Carrying | Capacity at | 45 ºC | (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PE | 1X6 mm² | 12,9 | 203 | 3,08 | 52 |
| BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PVC | 1X6 mm² | 12,9 | 230 | 3,08 | 52 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT /BCUB / PE | 1X8 AWG | 13,5 | 238 | 2,10 | 64 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PVC | 1X8 AWG | 13,5 | 266 | 2,10 | 64 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PE | 1X8 AWG | 13,5 | 238 | 2,18 | 64 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PVC | 1X8 AWG | 13,5 | 266 | 2,18 | 64 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PE | 1X6 AWG | 14,5 | 300 | 1,33 | 85 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB/ PVC | 1X6 AWG | 14,5 | 331 | 1,33 | 85 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PE | 1X6 AWG | 14,5 | 300 | 1,38 | 85 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PVC | 1X6 AWG | 14,5 | 331 | 1,38 | 85 |
Manufactured by Üntel Kablo. Supplied and held in Singapore for delivery across ASEAN by Everwell Cables & Electrical (S.E.A.) Pte Ltd. Contact us for cross-section, drum length, certification and lead time.
